HUTNÍ MATERIÁL
Betonářská ocel
Materiál: | Betonářská ocel se vyrábí v hladkém nebo žebírkovém provedení, v tyčích nebo ve svitcích. S betonářskou ocelí se setkáváme také pod pojmem betonka, hřebínková ocel, žebírková ocel, žebírko, roxor, armovací železo, výztuž do betonu, výztuž do železobetonu, betonářská armatura. |
Možnosti odběru: | Betonářskou ocel nabízíme v mnoha variantách odběru. Materiál dodávaný v tyčích lze odebírat ve výrobních délkách 6m, 12m, 14m nebo nadělený na požadované délky beze zbytku. Materiál jsme dále schopni naohýbat dle požadavku nebo výkresové dokumentace na obousměrné automatické třmínkovačce, větší průměry na ohýbačce. Materiál dodávaný ve svitcích lze odebírat v celých svitcích o hmotnosti 2 až 3 tuny. |
Ceny: | Ceny stanovujeme podle celkového množství a složitosti zakázky. Aktuální cenu Vám rádi sdělíme telefonicky, faxem nebo e-mailem. Můžete také použít náš formulář poptávka nebo poslat poptávku přímo z řádku materiálu. |
Jakost: | Betonářská ocel žebírková se vyrábí dle ČSN v jakosti 10505, dle EN v jakosti B500A, B500B, B550A, dle DIN v jakosti BSt500S, BSt500M, BSt500KR, BSt500WR. Betonářská ocel hladká se vyrábí dle ČSN v jakosti 10216. |
Materiál skladem
Skladem vedeme betonářskou ocel žebírkovou v jakosti 10505 / B500 / BSt500.Průměr (mm) | Teoretická hmotnost (kg/m) | |
betonářská ocel 6 | 0.22 | |
betonářská ocel 8 | 0.40 | |
betonářská ocel 10 | 0.62 | |
betonářská ocel 12 | 0.89 | |
betonářská ocel 14 | 1.21 | |
betonářská ocel 16 | 1.58 | |
betonářská ocel 18 | 2.00 | |
betonářská ocel 20 | 2.47 | |
betonářská ocel 22 | 2.98 | |
betonářská ocel 25 | 3.85 | |
betonářská ocel 28 | 4.83 | |
betonářská ocel 32 | 6.31 |
Materiál na objednávku
Na objednávku zajišťujeme betonářskou ocel hladkou v tyčích nebo ve svitku v jakosti 10216.SVITKY
Průměr (mm) | Teoretická hmotnost (kg/m) | |
betonářská ocel 5.5 | 0.190 | |
betonářská ocel 6 | 0.222 | |
betonářská ocel 6.5 | 0.260 | |
betonářská ocel 7 | 0.302 | |
betonářská ocel 7.5 | 0.350 | |
betonářská ocel 8 | 0.395 | |
betonářská ocel 10 | 0.617 | |
betonářská ocel 12 | 0.888 |
TYČE
Průměr (mm) | Teoretická hmotnost (kg/m) | |
betonářská ocel 6 | 0.222 | |
betonářská ocel 8 | 0.395 | |
betonářská ocel 10 | 0.617 | |
betonářská ocel 12 | 0.888 |
ZPĚT NA SORTIMENT