HUTNÍ MATERIÁL
KARI sítě
Materiál: | Svařované KARI sítě se vyrábí z žebírkového rovnaného drátu. S KARI sítěmi se setkáváme také pod pojmem žebírkové pletivo, rošty do betonu, svařované výztužné sítě, síta do betonu, armovací sítě. |
Možnosti odběru: | KARI sítě lze odebírat v celých balících nebo v jednotlivých kusech. Jednotlivé kusy je možno i nadělit podle požadavku zákazníka. |
Ceny: | Ceny stanovujeme podle celkového množství zakázky. Aktuální cenu Vám rádi sdělíme telefonicky, faxem nebo e-mailem. Můžete také použít náš formulář poptávka nebo poslat poptávku přímo z řádku materiálu. |
Jakost: | Svařované KARI sítě se vyrábí dle EN v jakosti B500A, B550A nebo dle DIN v jakosti BSt500M, M550. |
Materiál skladem
Skladem vedeme KARI sítě v jakosti B500A / BSt500M.Průměr drátu / rozteč (mm) | Šířka / délka (mm) | Označení typu | Teoretická hmotnost (kg/ks) | |
4/100/100 | 2000/3000 | KA 16 | 11.88 | |
4/150/150 | 2000/3000 | KA 17 | 8.12 | |
4/200/200 | 2000/3000 | KA 18 | 5.94 | |
5/100/100 | 2000/3000 | KD 35 | 18.48 | |
5/150/150 | 2000/3000 | KD 37 | 12.63 | |
6/100/100 | 2000/3000 | KH 30 | 26.64 | |
6/150/150 | 2000/3000 | KH 20 | 18.20 | |
6/150/150 | 2300/6000 | Q 188 A | 41.70 | |
8/100/100 | 2000/3000 | KY 49 | 47.40 | |
8/150/150 | 2000/3000 | KY 50 | 32.39 | |
8/100/100 | 2150/5000 | KY 81 | 85.91 | |
8/150/150 | 2300/6000 | Q 335 A | 74.30 |
Svařovaná síť z hladkého drátu
Průměr drátu / rozteč (mm) | Šířka / délka (mm) | Teoretická hmotnost (kg/ks) | |
3/50/50 | 1000/2000 | 5 | |
4/30/30 | 1000/2000 | 12 | |
4/50/50 | 1000/2000 | 8 |
Materiál na objednávku
Na objednávku zajišťujeme:KARI sítě řady Q (Q 275 A, Q 513 A, Q 424 A, Q 636 A, Q 524 A),
KARI sítě řady K (KY 80, KY 51, KY 86, KY 14),
KARI sítě řady A (A 60, A 70, A 82),
KARI sítě řady AQ (AQ 42, AQ 50, AQ 55, AQ 60, AQ 65, AQ 70, AQ 80, AQ 82, AQ 90, AQ 100),
KARI sítě řady CAQ (CAQ 5, CAQ 6, CAQ 7, CAQ 8, CAQ 9) a další.
ZPĚT NA SORTIMENT