HUTNÍ MATERIÁL
Tenký plech
Materiál: | Ocelový plech černý tenký se vyrábí jako za studena válcovaný hladký k tváření za studena v tloušťkách do 3 mm. Můžeme se s ním setkat také pod názvem studený plech, slabý plech, hlubokotažný plech, hlubokotah. |
Možnosti odběru: | Ocelový plech tenký, který vedeme skladem, lze odebírat v celých tabulích formátu 1000/2000 mm nebo 1250/2500 mm. V jiných rozměrech menších než celá tabule lze zajistit stříháním na nůžkách. |
Ceny: | Ceny stanovujeme podle celkového množství a požadovaných rozměrů jednotlivých kusů. Aktuální cenu Vám rádi sdělíme telefonicky, faxem nebo e-mailem. Můžete také použít náš formulář poptávka nebo poslat poptávku přímo z řádku materiálu. |
Jakost: | Ocelový plech tenký k tváření za studena ( hlubokotažný ) se vyrábí v jakosti dle ČSN 11 321, dle DIN DC 01. |
Materiál skladem
Skladem vedeme ocelový plech černý tenký v tabulích ve formátu 1000/2000 mm a 1250/2500 mm.Rozměr (mm) | Teoretická hmotnost (kg/m2) | |
Černý plech 0,6/1000/2000 | 4,80 | |
Černý plech 0,8/1000/2000 | 6.28 | |
Černý plech 0,8/1250/2500 | 6.28 | |
Černý plech 1,0/1000/2000 | 7.85 | |
Černý plech 1,0/1250/2500 | 7.85 | |
Černý plech 1,3/1000/2000 | 10.21 | |
Černý plech 1,3/1250/2500 | 10.21 | |
Černý plech 1,5/1000/2000 | 11.78 | |
Černý plech 1,5/1250/2500 | 11.78 | |
Černý plech 2,0/1000/2000 | 15.70 | |
Černý plech 2,0/1250/2500 | 15.70 | |
Černý plech 2,5/1000/2000 | 19.63 |
Materiál na objednávku
Na objednávku zajišťujeme ocelový plech válcovaný za studena v tloušťkách 0,5 - 3 mm v celých tabulích ve formátu 1000/2000 mm (tzv. malý formát), 1250/2500 mm (tzv. střední formát) a 1500/3000 mm (tzv. velký formát).Rozměr (mm) | Teoretická hmotnost (kg/m2) | |
Černý plech 0,5/1000/2000 | 3.93 | |
Černý plech 0,6/1000/2000 | 4.71 | |
Černý plech 0,6/1250/2500 | 4.71 | |
Černý plech 0,7/1000/2000 | 5.50 | |
Černý plech 0,7/1250/2500 | 5.50 | |
Černý plech 0,8/1500/3000 | 6.28 | |
Černý plech 1,0/1500/3000 | 7.85 | |
Černý plech 1,3/1500/3000 | 10.21 | |
Černý plech 1,5/1500/3000 | 11.78 | |
Černý plech 2,0/1500/3000 | 15.70 | |
Černý plech 2,5/1250/2500 | 19.63 | |
Černý plech 2,5/1500/3000 | 19.63 | |
Černý plech 3,0/1000/2000 | 23.55 | |
Černý plech 3,0/1250/2500 | 23.55 | |
Černý plech 3,0/1500/3000 | 23.55 |
ZPĚT NA SORTIMENT